Most runs
| Rank | Player | M | Avg | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RanduGhagga | 2 | 90.00 | 90 |
| 2 | JaggiBatriana | 2 | 40.00 | 80 |
| 3 | VickyGhagga | 2 | — | 76 |
| 4 | AnduDharamgarh | 1 | 43.00 | 43 |
| 5 | Parshant SangrurBhattiwal | 2 | 20.50 | 41 |
Every side registered for this tournament. Open a team to see its squad.
| # | Team | P | W | L | NRR | Win % | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghagga | 2 | 2 | 0 | +10.04 | 100% | 4 | |
| 2 | Kaimper | 2 | 2 | 0 | +3.55 | 100% | 4 | |
| 3 | Kanoi | 2 | 2 | 0 | −4.07 | 100% | 4 | |
| 4 | Batriana | 2 | 1 | 1 | +7.41 | 50% | 2 | |
| 5 | Alampur | 2 | 1 | 1 | −0.69 | 50% | 2 | |
| 6 | Bhattiwal | 2 | 1 | 1 | −1.31 | 50% | 2 | |
| 7 | Namada | 1 | 0 | 1 | −0.83 | 0% | 0 | |
| 8 | Dharamgarh | 1 | 0 | 1 | −1.00 | 0% | 0 | |
| 9 | Namol | 1 | 0 | 1 | −4.73 | 0% | 0 | |
| 10 | Khetla | 1 | 0 | 1 | −5.66 | 0% | 0 | |
| 11 | Mangwal | 1 | 0 | 1 | −8.00 | 0% | 0 | |
| 12 | Sadhmajra | 1 | 0 | 1 | −25.60 | 0% | 0 |
P played · W won · L lost · NRR net run rate · Pts points · Form last four results, oldest first. Ranked on points, then net run rate. A dash means there is nothing to count yet.
| Rank | Player | M | Avg | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RanduGhagga | 2 | 90.00 | 90 |
| 2 | JaggiBatriana | 2 | 40.00 | 80 |
| 3 | VickyGhagga | 2 | — | 76 |
| 4 | AnduDharamgarh | 1 | 43.00 | 43 |
| 5 | Parshant SangrurBhattiwal | 2 | 20.50 | 41 |
| Rank | Player | Balls | SR | HS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JaggiBatriana | 19 | 389.47 | 74 |
| 2 | VickyGhagga | 13 | 415.38 | 54* |
| 3 | RanduGhagga | 14 | 364.29 | 51 |
| 4 | AnduDharamgarh | 12 | 358.33 | 43 |
| 5 | KuldeepAlampur | 14 | 292.86 | 41* |
| Rank | Player | M | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JaggiBatriana | 2 | 1 | 12 |
| 2 | VickyGhagga | 2 | 2 | 10 |
| 2 | RanduGhagga | 2 | 7 | 10 |
| 4 | Parshant SangrurBhattiwal | 2 | 0 | 6 |
| 4 | KuldeepAlampur | 2 | 1 | 6 |
| Rank | Player | Runs | Balls | SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VickyGhagga | 76 | 18 | 422.22 |
| 2 | RanduGhagga | 90 | 23 | 391.30 |
| 3 | JaggiBatriana | 80 | 21 | 380.95 |
| 4 | MaanKanoi | 40 | 15 | 266.67 |
| 5 | KuldeepAlampur | 41 | 16 | 256.25 |
| Rank | Player | M | Econ | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NirbhaiNamol | 1 | 2.00 | 4 |
| 2 | LakhaKaimper | 1 | 3.00 | 3 |
| 2 | JassuKaimper | 2 | 7.64 | 3 |
| 2 | PrinceKanoi | 2 | 10.50 | 3 |
| 2 | MunnaBhattiwal | 2 | 12.50 | 3 |
| Rank | Player | O | Econ | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NirbhaiNamol | 1 | 2.00 | 4/2 |
| 2 | JassuKaimper | 0.5 | 1.20 | 3/1 |
| 3 | LakhaKaimper | 1 | 3.00 | 3/3 |
| 4 | BachiMangwal | 0.3 | 4.00 | 2/2 |
| 4 | LuckyKanoi | 1 | 2.00 | 2/2 |
| Rank | Player | O | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OmBhattiwal | 3 | 0 | 15.67 |
No catches recorded yet.
M matches · Avg runs per dismissal · SR runs per 100 balls · O overs · Econ runs per over · 4s/6s fours and sixes · RO run-outs · Ct catches · * not out. Ties share a rank. Counts completed matches.
Auto-fixtures, live ball-by-ball scoring, and a public page your whole ground can follow. Set it up in two minutes.