Most runs
| Rank | Player | M | Avg | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiran WaghSunrise Strikers | 1 | — | 35 |
| 2 | Sameer ShindeRiverside Rangers | 1 | 24.00 | 24 |
| 3 | Tarun WaghRiverside Rangers | 1 | — | 22 |
| 4 | Aman ShindeSunrise Strikers | 1 | 20.00 | 20 |
| 5 | Rohan GhorpadeRiverside Rangers | 1 | — | 16 |
Every side registered for this tournament. Open a team to see its squad.
| # | Team | P | W | L | D | NRR | Win % | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riverside Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | +0.79 | 0% | 1 | |
| 2 | Sunrise Strikers | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.79 | 0% | 1 | |
| 3 | Old Fort Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | — |
| 4 | North End Nomads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | — |
P played · W won · L lost · D drawn · NRR net run rate · Pts points · Form last four results, oldest first. Ranked on points, then net run rate. A dash means there is nothing to count yet.
| Rank | Player | M | Avg | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiran WaghSunrise Strikers | 1 | — | 35 |
| 2 | Sameer ShindeRiverside Rangers | 1 | 24.00 | 24 |
| 3 | Tarun WaghRiverside Rangers | 1 | — | 22 |
| 4 | Aman ShindeSunrise Strikers | 1 | 20.00 | 20 |
| 5 | Rohan GhorpadeRiverside Rangers | 1 | — | 16 |
| Rank | Player | Balls | SR | HS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiran WaghSunrise Strikers | 16 | 218.75 | 35* |
| 2 | Sameer ShindeRiverside Rangers | 12 | 200.00 | 24 |
| 3 | Tarun WaghRiverside Rangers | 12 | 183.33 | 22* |
| 4 | Aman ShindeSunrise Strikers | 15 | 133.33 | 20 |
| 5 | Rohan GhorpadeRiverside Rangers | 9 | 177.78 | 16* |
| Rank | Player | M | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiran WaghSunrise Strikers | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Rohan GhorpadeRiverside Rangers | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Ravi KadamSunrise Strikers | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Sameer ShindeRiverside Rangers | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Tarun WaghRiverside Rangers | 1 | 1 | 1 |
Nobody has faced 24 balls yet.
| Rank | Player | M | Econ | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikas KadamRiverside Rangers | 1 | 5.50 | 1 |
| 1 | Tarun WaghRiverside Rangers | 1 | 10.00 | 1 |
| 1 | Nikhil GhorpadeSunrise Strikers | 1 | 12.00 | 1 |
| 1 | Aman ShindeSunrise Strikers | 1 | 13.00 | 1 |
| Rank | Player | O | Econ | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikas KadamRiverside Rangers | 2 | 5.50 | 1/11 |
| 2 | Nikhil GhorpadeSunrise Strikers | 1 | 12.00 | 1/12 |
| 3 | Aman ShindeSunrise Strikers | 1 | 13.00 | 1/13 |
| 4 | Tarun WaghRiverside Rangers | 2 | 10.00 | 1/20 |
Nobody has bowled 4 overs yet.
No catches recorded yet.
M matches · Avg runs per dismissal · SR runs per 100 balls · O overs · Econ runs per over · 4s/6s fours and sixes · RO run-outs · Ct catches · * not out. Ties share a rank. Counts completed matches.
Auto-fixtures, live ball-by-ball scoring, and a public page your whole ground can follow. Set it up in two minutes.